| # | 球队 | 赛 | 胜 | 平 | 负 | 进 | 失 | 净 | 积分 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 曼城 | 29 | 22 | 4 | 3 | 72 | 26 | +46 | 70 |
| 2 | 阿森纳 | 29 | 21 | 5 | 3 | 68 | 24 | +44 | 68 |
| 3 | 利物浦 | 29 | 20 | 7 | 2 | 65 | 27 | +38 | 67 |
| 4 | 阿斯顿维拉 | 29 | 18 | 5 | 6 | 59 | 38 | +21 | 59 |
| 5 | 热刺 | 29 | 17 | 5 | 7 | 62 | 42 | +20 | 56 |
| 6 | 曼联 | 29 | 16 | 3 | 10 | 48 | 37 | +11 | 51 |
| 7 | 切尔西 | 29 | 14 | 8 | 7 | 55 | 41 | +14 | 50 |
| 8 | 纽卡斯尔 | 29 | 13 | 6 | 10 | 50 | 42 | +8 | 45 |
| 9 | 西汉姆联 | 29 | 12 | 8 | 9 | 44 | 44 | 0 | 44 |
| 10 | 布莱顿 | 29 | 11 | 9 | 9 | 42 | 41 | +1 | 42 |
| 11 | 狼队 | 29 | 10 | 5 | 14 | 38 | 52 | -14 | 35 |
| 12 | 伯恩茅斯 | 29 | 9 | 7 | 13 | 40 | 54 | -14 | 34 |
| 13 | 富勒姆 | 29 | 8 | 9 | 12 | 37 | 47 | -10 | 33 |
| 14 | 水晶宫 | 29 | 7 | 9 | 13 | 31 | 46 | -15 | 30 |
| 15 | 布伦特福德 | 29 | 7 | 6 | 16 | 38 | 52 | -14 | 27 |
| 16 | 诺丁汉森林 | 29 | 6 | 8 | 15 | 31 | 52 | -21 | 26 |
| 17 | 埃弗顿 | 29 | 6 | 7 | 16 | 28 | 48 | -20 | 25 |
| 18 | 卢顿 | 29 | 5 | 6 | 18 | 32 | 61 | -29 | 21 |
| 19 | 伯恩利 | 29 | 4 | 8 | 17 | 27 | 58 | -31 | 20 |
| 20 | 谢菲联 | 29 | 3 | 5 | 21 | 24 | 76 | -52 | 14 |
曼城、阿森纳、利物浦形成第一集团,最大分差仅3分。曼城凭借深厚阵容暂居榜首,阿森纳防守稳健,利物浦进攻多点开花。剩余9轮每场都关乎冠军归属。
阿斯顿维拉、热刺、曼联、切尔西、纽卡斯尔等队为欧战席位展开混战。维拉本赛季异军突起,热刺与曼联状态起伏,切尔西后程发力。第5-8名分差仅有6分。
卢顿、伯恩利、谢菲联深陷降级区,埃弗顿、诺丁汉森林、布伦特福德仅高出降级区4-6分,保级警报尚未解除。未来每一场保级6分战都将决定命运。
首先比较净胜球,然后比较进球数;若仍相同,则比较相互交锋战绩(积分、净胜球、进球)。若涉及冠军、欧战或降级,可能会在中立场地进行附加赛。
2024/25赛季英超前四名直接进入欧冠正赛。第五名参加欧联杯,足总杯冠军亦获得欧联资格。联赛杯冠军参加欧协联资格赛。
目前曼城领先阿森纳2分,利物浦3分,但赛程难度略高。球队核心德布劳内、哈兰德保持健康是关键。阿森纳和利物浦均具备夺冠实力,悬念将持续到最后一轮。
谢菲联目前仅14分,距离安全区11分,联赛还剩9轮,保级形势极为严峻。需要至少赢下7-8场,同时竞争对手连续丢分,理论可能但现实难度极大。
哈兰德(曼城)以24球领跑,萨拉赫(利物浦)19球紧随其后,沃特金斯(维拉)16球,帕尔默(切尔西)15球。金靴大概率在哈兰德与萨拉赫之间产生。